Dashboard
Kürschner ist Master · HubSpot ist Mittler · VU ist Ausführend
Abgleich-Status
✓ Stand aktuell
| ✓ | Kürschner (Mandatsupdates) | Lauf 2026-11-02 |
| ✓ | Letzter verarbeiteter Lauf | 2026-11-02 (verarbeitet 02.11.2026 18:35) |
| ✓ | Letzter Auto-Sync | 02.11.2026 14:11 · ok |
| △ | VU-Lookup (Abo-Nummer) | 02.11.2026 18:34 · VU 634 · HS-Fallback 0 · mehrdeutig 94 · nicht gefunden 3 97 Fälle brauchen Stichprobe (Abo-Quelle/Genauigkeit im Export prüfen). |
| ✓ | Letzter CSV-Export | 02.11.2026 18:35 · ok |
| ✓ | HubSpot-Inventar | 02.11.2026 14:16 · ok |
Kürschner gesamt
2.590
Lauf 2026-11-02
HubSpot Inventar
1.720
Freiabos mit Funktion 94x
In Kürschner, fehlt in HS
95
Zugänge noch nicht in HubSpot
In HS, fehlt in Kürschner
636
Abgänge noch nicht aus HS entfernt
Aufschlüsselung je Parlament
| Ebene | Kürschner | HubSpot | Zugang | Abgang | Abgleich |
|---|---|---|---|---|---|
| MdL | 1864 | 1287 | 94 | 485 | △ offen |
| MdB | 630 | 353 | – | 150 | △ offen |
| MdEP | 96 | 57 | 1 | 1 | △ offen |
| unbekannt | – | 23 | – | – | △ offen |
| Gesamt | 2590 | 1720 | 95 | 636 |
Kürschner → HubSpot
Zugänge anlegen, Abgänge bereinigen. Diff zeigt den Delta.
IST-Soll öffnenVollübersicht & Export
Alle Quellen in einer Ansicht. Export für VU (Voll + Diff).
Zur Übersicht